U.E. COLEGIO IBERO AMERICANO | FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD | |||||||||||||||
tipo de nota: 100% | ||||||||||||||||
Asignatura: Contabilidad | ||||||||||||||||
Nombre del Profesor: Leonor Olivares | ||||||||||||||||
periodo : Segundo Lapso II | ||||||||||||||||
2 año seccion"U" | 10/1/13 | 11/1/13 | 14/2/13 | 14/2/13 | 15/2/13 | 22/2/13 | 28/2/13 | 7/3/13 | 14/3/13 | continuos | 15/3/13 | |||||
fecha de evaluaciones | ||||||||||||||||
porcentaje evaluado | 5% | 5% | 10% | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5% | 100% | |||
Cuestionario basado en 1er lapso | Ejercicios pràct.Interès Simple mat. Merc. | Ejercicios pràct.Ecuacion P. ampliada | Ejercicios pràct.Transacciones Comerciales | Ejercicios pràct.Transacciones Comerciales | Ejercicios pràct.Interès Simple mat. Merc. | Ejercicios pràct.Teoria Cargo Y Abono | Informe escrito Teoria cargo y Abono | Trabajo escrito bajo normas Upel Libro Diario | HIMNO NACIONAL | Rasgos | DEFINITIVA | |||||
Nro. | Apellidos y nombres | Responsabilidad | Disciplina | |||||||||||||
1 | Parra Mejias Richard | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | ||
2 | Chacòn Mora Cristin | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 2,0 | 2,9 | 1,7 | 2,5 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 17 | ||
3 | Barros de Oliveira Francisco | I | 1,0 | ne | 1,0 | ne | ne | ne | ne | ne | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 5 | ||
4 | Gallardo Orfila Yemil | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | ne | ne | 2,0 | 0,7 | ne | 0,8 | 0,5 | 1,0 | 9 | ||
5 | Quintero Quintero Crisna | 1,0 | 1,0 | ne | 0,5 | ne | 1,7 | ne | ne | 2,7 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 10 | ||
6 | De sousa Sierra Katriel | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,9 | 1,7 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 18 | ||
7 | Nieto Requena Jose A | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | ne | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 12 | ||
8 | Landinez B. Monica | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,8 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 20 | ||
9 | Ocanto Sousa Fatima | I | ne | 1,0 | ne | 0,5 | ne | 3,2 | 1,5 | ne | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 9 | ||
10 | Gonzalez Jesus D | I | ne | ne | 1,0 | ne | 0,8 | ne | ne | ne | 0,8 | 0,1 | 1,0 | 4 | ||
11 | Panqueva Novoa Roobelys | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | ||
12 | Marichales Tovar Jhoneiker | 1,0 | 0,3 | 1,0 | 0,7 | ne | 2,0 | ne | ne | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 12 | ||
13 | Ramirez Gonzalez Arianna | I | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | ne | ne | 0,8 | 0,5 | 1,0 | 9 | ||
14 | Suarez Diego Angelica M | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | I | 3,0 | 1,0 | 2,3 | 0,8 | 0,5 | 1,0 | 13 | ||
15 | Carpio Herrera Michelle E | I | ne | ne | I | ne | 2,0 | 2,6 | ne | ne | 0,8 | 0,1 | 1,0 | 6 | ||
16 | Pinedo Silva Nericson J | I | ne | ne | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 11 | ||
17 | Lopez Ceballos Deyimar P | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | ne | 1,0 | ne | 1,5 | 2,2 | 0,1 | 1,0 | 0,5 | 10 | ||
18 | Sanchez Cañas katherinne | 1,0 | 0,2 | ne | I | ne | ne | ne | 1,5 | ne | 0,1 | 1,0 | 1,0 | 5 | ||
19 | Paredes Zambrano Emily K | 1,0 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,8 | 1,8 | 3,0 | 0,5 | 1,0 | 0,1 | 19 | ||
20 | Bracho Ollarvez Yecsy | 1,0 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,8 | 2,0 | 3,0 | 0,5 | 1,0 | 0,1 | 19 | ||
21 | Fernandez Marquez Carlos A | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,7 | 2,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 16 | ||
22 | Calderòn Carvajal Cristian | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,5 | 2,8 | 0,5 | 1,0 | 0,1 | 17 | ||
23 | Correa Scelza Luis J | 1,0 | ne | ne | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,4 | 1,5 | ne | 1,0 | 0,1 | 1,0 | 11 | ||
24 | Ramos Correa Eminson R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
25 | Castellanos Lopez Adriana C | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 1,8 | 2,0 | ne | 1,3 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 11 | ||
26 | Peña Gonzalez Gissel Y | I | ne | 1,0 | ne | ne | 1,0 | ne | ne | ne | 0,8 | 0,1 | 1,0 | 4 | ||
27 | Ortega Oropeza Alexander M | 1,0 | ne | 1,0 | 0,7 | ne | 1,0 | 3,0 | ne | ne | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 12 | ||
28 | Mendoca Vicente Jose A | 1,0 | ne | 1,0 | 0,8 | ne | 1,0 | ne | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 0,1 | 1,0 | 8 | ||
29 | Guerra Oltra Eloany B | 1,0 | ne | 1,0 | ne | ne | 1,0 | ne | 1,7 | ne | 1,0 | 0,1 | 1,0 | 7 | ||
30 | Licòn Rodriguez Jerohan A | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 1,0 | 2,8 | 1,7 | 2,4 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 16 | ||
31 | Sumosa Sandova Gleidy L | I | ne | 1,0 | 0,6 | ne | 1,8 | 3,2 | 1,5 | ne | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 10 | ||
32 | Padron Sanchez Dainnely R | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | ne | ne | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 13 | ||
33 | Burgos Gonzalez Gabriel A | 0,7 | ne | ne | 0,6 | 1,0 | 0,1 | 3,0 | ne | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 11 | ||
34 | Bastos Patiarrollo Juan J | ne | ne | 0,5 | 0,7 | ne | 1,0 | ne | ne | ne | 1,0 | 0,1 | 1,0 | 4 | ||
35 | Gallardo Orfila Albany N | 1,0 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,5 | 2,8 | 1,7 | 2,9 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 18 | ||
36 | Vielma Dailyana N | 0,9 | ne | 1,0 | 1,0 | ne | 1,5 | 2,8 | 1,5 | ne | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 12 | ||
37 | Yrazabal Arnaudes Alexander | 0,5 | ne | I | ne | ne | 2,0 | ne | 1,7 | ne | 1,0 | 0,1 | 1,0 | 7 | ||
38 | Diaz Ortiz Yosue | 1,0 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 2,1 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 15 | ||
39 | Hidalgo O. Leober J | 1,0 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 3,6 | 1,7 | ne | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 15 | ||
40 | Padròn Sanchez Yeferson O | I | 1,0 | I | 1,0 | ne | ne | 3,5 | ne | ne | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 7 | ||
41 | Garcia Aponte Carlos A | ne | 0,1 | 0,5 | 0,8 | ne | ne | 2,0 | ne | ne | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 5 | ||
42 | Machado Zambrano Yeidri | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
43 | Mayz fernadez Jesus I | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,1 | 2,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 16 | ||
44 | Velazco Mora Jurgen K | ne | ne | ne | 0,7 | ne | 2,0 | 3,2 | 1,5 | ne | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 10 | ||
45 | Utrera Flores Franyerly Y | 0,8 | ne | ne | 0,7 | ne | 2,0 | ne | 1,0 | ne | 1,0 | 0,1 | 1,0 | 7 | ||
46 | Castellanos Duran Liz K | ne | ne | ne | ne | ne | I | ne | ne | ne | 0,5 | 0,1 | 1,0 | 2 | ||
47 | Marquez Ortega Elizabeth B | I | ne | I | ne | ne | 2,0 | ne | ne | ne | 1,0 | 0,1 | 1,0 | 4 | ||
48 | Gil Tovar Luis | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ne | 2,0 | 1,7 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 15 |
lunes, 1 de abril de 2013
NOTAS 2DO LAPSO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Estudiante deje escrita su asistencia, forma parte de la evaluacion sumativa y formattiva